信息來源:人事科 作者: 發(fā)布日期:2018-07-31
2018年公招醫(yī)學檢驗專業(yè)筆試成績公示 | |||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 筆試成績 | 筆試成績 排名 |
唐寧 | 女 | 199512 | 本科 | 82 | 1 |
范蓉 | 女 | 199410 | 本科 | 76 | 2 |
向海燕 | 女 | 199511 | 本科 | 74 | 3 |
劉薇 | 女 | 198011 | 本科 | 72 | 4 |
黃純 | 女 | 199307 | 本科 | 68 | 5 |
廖燕 | 女 | 199508 | 本科 | 62 | 6 |
黃美芳 | 女 | 199112 | 本科 | 60 | 7 |
余夢真 | 女 | 199510 | 本科 | 60 | 7 |
陳實 | 女 | 199410 | 本科 | 56 | 8 |
賀子倩 | 女 | 199604 | 本科 | 48 | 9 |
彭勁陽 | 男 | 199412 | 本科 | 48 | 9 |
朱純晴 | 女 | 199704 | 本科 | 缼考 | |
武柏羽 | 女 | 199512 | 本科 | 缺考 |
2018年公招醫(yī)學檢驗專業(yè)綜合成績 | ||||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 筆試成績 | 面試 序號 | 面試成績 | 總成績 (筆試60%+面試40%) | 總成績 排名 |
唐寧 | 女 | 199512 | 本科 | 82 | 2 | 70 | 77.2 | 1 |
向海燕 | 女 | 199511 | 本科 | 74 | 3 | 75 | 74.4 | 2 |
范蓉 | 女 | 199410 | 本科 | 76 | 1 | 63 | 70.8 | 3 |
劉薇 | 女 | 198011 | 本科 | 72 | 4 | 56 | 65.6 | 4 |
懷化市婦幼保健院人事科
2018年7月31日